4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
7. Прочие элементы конструкции
ПЕРЕЧЕНЬ неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | |||||||||||||||||||||||
Настоящий перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы соответствующими техническими регламентами, стандартами, правилами и руководством по их технической эксплуатации. | |||||||||||||||||||||||
1. Тормозные системы | |||||||||||||||||||||||
1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой, приведенные в таблице: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Примечания. |
|||||||||||||||||||||||
2. Эффективность рабочей тормозной системы транспортных средств может быть оценена и по другим показателям в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51709. | |||||||||||||||||||||||
3. «*» Здесь и далее категории транспортных средств указаны в приложении А к СТ РК ГОСТ Р 51709. | |||||||||||||||||||||||
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. | |||||||||||||||||||||||
3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) за 15 минут после полного приведения их в действие. | |||||||||||||||||||||||
4. Не действует манометр пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов. | |||||||||||||||||||||||
5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: | |||||||||||||||||||||||
1) транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16% включительно; | |||||||||||||||||||||||
2) легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23% включительно; | |||||||||||||||||||||||
3) грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31% включительно. | |||||||||||||||||||||||
2. Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||
1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов; резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. | |||||||||||||||||||||||
3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). | |||||||||||||||||||||||
3. Внешние световые приборы | |||||||||||||||||||||||
1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. |
|||||||||||||||||||||||
2. Регулировка фар не соответствует требованиям. | |||||||||||||||||||||||
3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. | |||||||||||||||||||||||
4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. | |||||||||||||||||||||||
5. Установка проблесковых маячков не соответствует требованиям стандарта. | |||||||||||||||||||||||
6. Спереди транспортного средства установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, световозвращающих регистрационного, отличительного и опознавательного знаков. | |||||||||||||||||||||||
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла | |||||||||||||||||||||||
1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. | |||||||||||||||||||||||
2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели. | |||||||||||||||||||||||
5. Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||
1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств-тягачей. |
|||||||||||||||||||||||
2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. | |||||||||||||||||||||||
3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес. | |||||||||||||||||||||||
4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. | |||||||||||||||||||||||
5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные. |
|||||||||||||||||||||||
6. На передней оси междугородного автобуса (класс II**) и автобуса дальнего следования (класс III) установлены шины с восстановленным протектором, а на других осях - шины, восстановленные по второму классу ремонта.Примечание: «**» Здесь и далее классы автобусов указаны в приложении А к СТ РК ГОСТ Р 51709. | |||||||||||||||||||||||
7. На передней оси легкового автомобиля и городского автобуса (класс I) установлены шины, восстановленные по второму классу ремонта. | |||||||||||||||||||||||
6. Двигатель | |||||||||||||||||||||||
1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают нормы, установленные техническими регламентами и стандартами. | |||||||||||||||||||||||
2. Нарушена герметичность системы питания. | |||||||||||||||||||||||
3. Неисправна система выпуска отработавших газов. | |||||||||||||||||||||||
4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. | |||||||||||||||||||||||
7. Прочие элементы конструкции | |||||||||||||||||||||||
1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства зеркала заднего вида или их комплектация не соответствует требованиям, установленным СТ РК ГОСТ Р 51709. | |||||||||||||||||||||||
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства стекла и противосолнечные козырьки. | |||||||||||||||||||||||
3. Не работает или установлен звуковой сигнал с изменяющейся основной частотой. | |||||||||||||||||||||||
4. Установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения. | |||||||||||||||||||||||
Нанесены покрытия либо наклеены прозрачные цветные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства.Примечание. На верхней части ветрового стекла допускается использование полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на автотранспортных средствах категорий М3, N2, N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей. | |||||||||||||||||||||||
5. Наличие трещин на ветровом стекле автотранспортного средства в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенного со стороны водителя. | |||||||||||||||||||||||
6. Не работают в установленном порядке предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения салона автобуса, привод управления дверями и сигнализация их работы, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол. | |||||||||||||||||||||||
7. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики. | |||||||||||||||||||||||
8. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. | |||||||||||||||||||||||
9. Отсутствуют: |
|||||||||||||||||||||||
10. На транспортных средствах, не входящих в перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, используются проблесковые световые сигналы красного и синего цветов, независимо от места их установки, или звуковые сигналы с чередованием тонов, или специальные цветографические схемы, применяемые на транспортных средствах оперативных и специальных служб.* | |||||||||||||||||||||||
11. Отсутствуют ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. | |||||||||||||||||||||||
12. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке. | |||||||||||||||||||||||
13. Регистрационный знак транспортного средства не отвечает требованиям стандарта. | |||||||||||||||||||||||
14. На мотоцикле нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. | |||||||||||||||||||||||
15. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле. | |||||||||||||||||||||||
16. Отсутствуют предусмотренные конструкцией или установлены без согласования с предприятием-изготовителем транспортного средства или иной уполномоченной на то организацией дополнительные элементы тормозных систем, рулевого управления и иных узлов и агрегатов, требования к которым регламентируются настоящим перечнем. | |||||||||||||||||||||||
17. Произведено переоборудование транспортных средств с нарушением требований, предусмотренных в области технического регулирования. |
|||||||||||||||||||||||
18. На государственных регистрационных номерных знаках установлены шторки, позволяющие скрывать буквенные и цифровые обозначения регистрационного номерного знака. |