Статья | Нарушение | Меры | Расматривают |
175 ч.2 | Уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом РК об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования. | На физических лиц – штраф: 20 МРП | |
247 ч.1 | Превышение норм выброса СО, уровня шума при работе | Штраф: 2 МРП | |
461 ч.1 | Управление зарегистрированного ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением стандарта ГРНЗ (знаком) | Штраф: 5 МРП | |
461. ч.2 | Управление ТС без ГРНЗ (знака) или после запрещения его эксплуатации или не зарегистрированном в установленном порядке | Штраф: 10 МРП | |
461. ч.3 | Установка на ТС заведомо подложных или поддельных ГРНЗ (знака) | Штраф: на физических лиц 15 МРП, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС, — 50 МР, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, — 200 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - 1000 МРП | Начальник ДП |
461. ч.3–1 | Управление ТС с заведомо подложными или поддельными ГРНЗ (знаком) | Штраф: 20 МРП или лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
461. ч.4 | Техсостояние (кроме указанных в ч.5) | Штраф: 5 МРП | |
461. ч.5 | Техсостояние: неисправные тормоза, рулевое управление, тягового-сцепного устройства | Штраф: 15 МРП | |
461. ч.6 | Управление ТС переоборудованым без соотвующего разрешения | Штраф: 15 МРП | |
461. ч.7 | Управление ТС без технического осмотра | Штраф: 3 МРП | |
461. ч.8 | Действия, предусмотренныеые ч.1, 4, 5, настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 20 МРП | Начальник ДП |
461–1. ч.1 | Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией | Штраф: 5 МРП | |
461–1. ч.2 | Действия, предусмотренныеные ч.1, настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 7 МРП | Начальники ДП |
462 ч.1 | Превышение скорости на 10–20 км/ч | Штраф: 5 МРП изменения от 17.04.2014 г Штраф 10 МРП | |
462. ч.2 | Превышение скорости на 20–40 км/ч | Штраф: 10 МРП изменения от 17.04.2014 г Штраф 15 МРП | |
462. ч.3 | Превышение скорости свыше 40 км/ч | Штраф: 15 МРП изменения от 17.04.2014 г Штраф 30 МРП | |
462. ч.4 | Действия, предусмотренныеные ч.2, 3, настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 20 МРП | Начальник ДП |
463 ч.1 | Несоблюдение водителем ТС правил остановок маршрутных ТС, движущихся в жилых зонах, перевозка пассажиров и грузов, пользование ремнями безоп при движении на ТС, мотошлемами при управлении мотоцикла и перевозке на них пассажиров, буксировки ТС, пользование осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости | Щтраф: 5 МРП | |
463. ч.4 | Действия, предусмотренныеные ч.1, настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 10 МРП | Начальник ДП |
463–1. ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения ТС в поперечном направлении | Штраф: 5 МРП изменения от 17.04.2014 г.Штраф 10 МРП | |
463–1. ч.2 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимуществом права проезда перекрестка | Штраф: 5 МРП изменения от 17.04.2014 г.Штраф 15 МРП | |
463–1. ч.3 | Действия, предусмотренныеные ч.1, 2, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
463–2. ч.1 | Невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | Штраф: 3 МРП изменения от 17.04.2014 г.Штраф 5 МРП | |
463–2. ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | Штраф: 5 МРП | |
463–2. ч.3 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренныеных частью второй статьи 463–1 и статьей 463–5 настоящего Кодекса | Штраф: 5 МРП | |
463–2. ч.4 | Действия, предусмотренныеные ч.2,3, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
463–3. ч.1 | Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | Штраф: 7 МРП изменения от 17.04.2014 г.Штраф 15 МРП | |
463–3. ч.2 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначен для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф: 7 МРП | |
463–3. ч.3 | Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено ПДД | Штраф: 15 МРП | |
463–3. ч.4 | Действия, предусмотренныеные ч.1, 2, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
463–3. ч.5 | Действия, предусмотренныеные ч.3 настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. | |
463–4. ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренныеных ч.1, статьи 463, статьи 466 Кодекса и ч.2,3 настоящей статьи | Штраф: 5 МРП изменения от 17.04.2014 г.Штраф 10 МРП | |
463–4. ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке | Штраф: 6 МРП | |
463–4. ч.3 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | Штраф: 7 МРП | |
463–4. ч.4 | Действия, предусмотренные ч.1, 2, 3, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
463–5. ч.1 | Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | Штраф: 7 МРП | |
463–5. ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | Штраф: 10 МРП | |
463–5. ч.3 | Действия, предусмотренныеные ч.1, 2, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
463–6. ч.1 | Проезд на запрещий сигнал светофора или на запрещий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренныеных ч.1 статьи 466 Кодекса | Штраф: 10 МРП | |
463–6. ч.2 | Действия, предусмотренныеные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 20 МРП | Начальник ДП |
463–7. ч.1 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения за исключением водителей ТС, пользующихся преимуществом в движении | Штраф: 10 МРП | |
463–7. ч.2 | Действия, предусмотренные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 20 МРП | Начальник ДП |
463–8. ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренныеных другими статьями настоящей главы | Штраф: 5 МРП | |
463–8. ч.2 | Действия, предусмотренные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 10 МРП | Начальник ДП |
464. ч.1 | Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | Штраф: 5 МРП | |
464. ч.2 | Действия, предусмотренные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 7 МРП | Начальник ДП |
464–1. ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска ТС к эксплуатации | Штраф: на физических лиц 15 МРП, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 150 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере 1500 МРП с конфискацией указанных приборов и приспособлений. | |
464–1. ч.2 | Установка на ТС без соответств разреш устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации | Штраф: на физических лиц 25 МРП, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 200 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — 2000 МРП с конфискацией указанных устройств. | |
464–1. ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | Штраф: на физических лиц 25 МРП, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 200 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — 2000 МРП | Начальник ДП |
465. ч.1 | Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. | Штраф: 10 МРП | |
465. ч.2 | Действия, предусмотренные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. | |
466. ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещенном сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде | Штраф: 10 МРП | |
466. ч.2 | Действия, предусмотренные ч.1, настоящей статьи, совершенного повторно в течении года после наложения административного взыскания | Лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. | |
467. ч.1 | Управление ТС водителем, находящ в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | Лишение права управления ТС на срок 2 года. | |
467. ч.2 | Те же Действия, повлекшие создание аварийной обстановки | Лишение права управления ТС на срок 3 года. | |
467. ч.3 | Действия, предусмотренныеные ч.1 настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества | Лишение права управления ТС на срок 4 года. | |
467. ч.4 | Действия, предусмотренныеные частью первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | Административный арест на 10 суток и лишение права управления ТС на срок 5 лет. | |
467. ч.5 | Те же Действия, совершен повторно в течении года после истечения срока административного взыскания, предусмотренныеного ч.4 настоящей статьи | Административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС сроком на 10 лет. | |
467.6 | Действия, предусмотренные ч.1,2,3, настоящей статьи, совершенные лицом, лишенным права управления ТС | Административный арест на 10 суток. | |
467. ч.7 | Те же действия, совершен повторно в теч. года после истечения срока административного взысканя, предусмотренныеного ч.6 настоящей статьей. | Административный арест на 15 суток. | |
467. ч.8 | Действия, предусмотренныеные ч. 1,2,3 настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления ТС | Административный арест на 10 суток. | |
467. ч.9 | Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренныеного ч.8 настоящей статьи | Административный арест на 15 суток. | |
467. ч.10 | Действия, предусмотренныеные ч.6,7,8, 9 настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч.3 статьи 55 настоящего Кодекса не применяется | Штраф: 100 МРП | |
468. ч1 | Нарушение водителя ТС установленных правил обеспеченных БДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружен или иного имущества, причинившее материальный ущерб | Штраф: 10 МРП или лишение права управления ТС на срок 9 месяцев. | |
468. ч.2 | Те же действия, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью | Штраф: 15 МРП и лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
468. ч..3 | Действия, предусмотренные ч.1, 2 настоящей статьи, совершен лицом, не имеющим права управления ТС | Штраф: 20 МРП | Начальник ДП |
469 | Оставление лицом, управления ТС, в нарушение установленных ПДД места ДТП, участником которого он являлся, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния | Лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
470. ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временное удостоверения, выданное взамен водительскому удостоверению на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС | Штраф: 5 МРП | |
470. ч.2 | Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, либо передача управления ТС лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в индивидуальном порядке в соответствии с установленными правилами) | Штраф: 15 МРП | Начальник ДП |
470. ч.3 | Управление ТС не имеющим при себе страхового полиса ГПО, ГПО перевозчика перед пассажирами | Штраф: 1 МРП | |
470. ч.4 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС, либо передача управления ТС лицу, лишенному права управления ТС | Штраф: 10 МРП | Начальник ДП |
470. ч.5 | Действия, предусмотренные ч.2,3 и 4 настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Штраф: 30 МРП | Начальник ДП |
471. ч.1 | Невыполнение законного требования сотрудника ОВД (полиции) об остановке ТС | Штраф: 10 МРП изменения от 17.04.2014 г.Лишение прав на 1 год | Начальник ДП |
471. ч.1–2 | Действия, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного взыскания | Лишение права управления ТС сроком на 6 месяцев. | |
471. ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | Лишение права управления ТС на срок 2 года. | |
471.ч.12 | Оставление водителем и пассажирами (пассажиром) кабины (салона) ТС в случае его остановки сотрудником ОВД (полиции) без его разрешения, а также невыполнение ими требований о выходе из кабины (салона) транспортного средства | Штраф на водителя и пассажиров (пассажира) 5 МРП | |
472 | Умышленное создание препятствий для движения ТС гражданами или невыполнение требований об их устранении | На физических лиц – до 3 МРП; на должностных лиц – до 10 МРП | Начальник ДП |
473. ч.1 | Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований установленных правилами обеспечения БДД | Штраф: 5 МРП | |
473. ч.2 | Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившие материальный ущерб | Штраф: 10 МРП | |
473. ч.3 | Систематическое нарушение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения | Штраф: 15 МРП или административный арест на 3 суток или административный арест на 10 суток. | |
474. ч.1 | Выпуск ТС с техническими неисправностями, без ТО, без разрешения на переоборудование | На должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 20 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — 40 МРП. | Начальник ДП |
474. ч.2 | То же, но повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшему или нанесение ущерба, а ровно не выполнение предписаний | На должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 40 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — 50 МРП. | Начальник ДП |
475. ч.1 | Допуск должностными лицами к управлению водителя, находящегося в состоянии Н/С, или не имеющего права управления, или без соответствующей категории | Штраф: от 10 до 50 МРП | Начальник ДП |
475. ч.2 | То же, но повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшему или нанесение материального ущерба | На должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями, — 100 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — 150 МРП | Начальник ДП |
476 | Иные нарушения ПДД, не перечисленных в главе КРКоАП | Предупреждение или штраф 0,5 МРП | |
484. ч.1 | Систематическое нарушение прав экплуатации ТС, то есть совершение в течение года трех и более правонарушениеений, предусмотренныеных статьями 246, 247,461, 474,475 и 483 Кодекса | Лишение права физических лиц на управление ТС на срок 6 месяцев и наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ТС, — 30 МРП | |
484. ч.2 | Систематическое нарушение ПДД физическими лицами, управ ТС, то есть совершение в течение года трех и более правонарушениеений, предусмотренныеных статьями 461, 461–1, 462, 463, 463–1, 463–2, 463–3, 463–4, 463–5, 463–6, 463–7, 463–8, 464, 465, 466, 466–1, 470 и 471 Кодекса | Лишение права физических лиц на управление ТС насрок 6 месяцев. |
Сумма штрафов за нарушение ПДД
Правила дорожного движения Казахстана
{jcomments off}