| Номер | Пояснение |
| Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования. | |
|
2.1.
|
![]() ![]() Обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств. |
| 2.2 | Обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов. |
| 2.3 | Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности. |
| 2.4 | Обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому подобное. |
| 2.5 | Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках. |
| 2.6 | Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках. |
| 2.7 | Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности. |
Перейти в раздел "Горизонтальная разметка"